AQUAFLOW開利VWV水多聯(lián)系統(tǒng)
產(chǎn)品特點:
- 單一系統(tǒng)的容量范圍: 25~320 kW
- 領(lǐng)先的技術(shù)和能效;
- 安靜的舒適性和純粹的享受;
- 卓越的可靠性和穩(wěn)定性;
- 智能控制系統(tǒng)和強大的功能;
- 靈活的設(shè)計和無限的可能性;
- 多種應(yīng)用,可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w條件來加以定制;
- 易于安裝,自動調(diào)試。
- 室內(nèi)溫度的控制精度為 +/- 0.5℃,而且
- 濕度檢測精度為+/-5%**;
- 冬季可以不停機采暖,并由室外機組進行順序除霜;
- 室內(nèi)制冷劑沒有泄漏的風(fēng)險。
- 節(jié)能風(fēng)冷式室外機(ODU)(中國GB國家標(biāo)準(zhǔn)),采用可變水流量和可變蒸發(fā)溫度控制;
- 系統(tǒng)的綜合部分負(fù)荷性能系數(shù)(IPLV)比傳統(tǒng)的液體循環(huán)加熱系統(tǒng)高40%,比VRF高10%。 **
- 緊湊的占地面積;
- 易于布置管道和線路連接;
- 室內(nèi)機組采用工廠組裝的閥門合控制器;
- 整體式機組,包括主管路液體循環(huán)的加熱套件在內(nèi)。
- 系統(tǒng)容量為186 HP,很多可以組合8種型號;
- 連接管道長達400米,高度差可達100米;
- 可選的液體循環(huán)加熱套件,可以匹配無限制的管道長度***;
- 對于室內(nèi)機組的高度差沒有限制 。
- 100% 新風(fēng),只需25%的傳統(tǒng)通風(fēng)成本**;
- 熱回收型新風(fēng)機組;
- 按需提供新風(fēng)(控制二氧化碳的濃度)。
- 管理整套HVAC 系統(tǒng);
- 自適應(yīng)變水流量與溫度控制;
- 提供分戶計費與樓宇控制的連接。
熱泵系統(tǒng)的性能
設(shè)備型號 | 系統(tǒng)制冷量(kW) |
SHSRQM025 | 24.5 |
SHSRQM030 | 28.9 |
SHSRQM035 | 33.9 |
SHSRQM040 | 39.2 |
SHSRQM050 | 49.0 |
SHSRQM055 | 53.4 |
SHSRQM060 | 57.8 |
SHSRQM065 | 62.8 |
SHSRQM070 | 67.8 |
SHSRQM075 | 73.1 |
SHSRQM080 | 78.4 |
SHSRQM085 | 82.3 |
SHSRQM090 | 86.7 |
SHSRQM095 | 91.7 |
SHSRQM100 | 96.7 |
SHSRQM105 | 101.7 |
SHSRQM110 | 107.0 |
SHSRQM115 | 112.3 |
SHSRQM120 | 117.6 |
SHSRQM125 | 120.6 |
SHSRQM130 | 125.6 |
SHSRQM135 | 130.6 |
SHSRQM140 | 135.6 |
SHSRQM145 | 140.9 |
SHSRQM150 | 146.2 |
SHSRQM155 | 151.5 |
SHSRQM160 | 156.8 |
SHSRQM165 | 159.5 |
SHSRQM170 | 164.5 |
SHSRQM175 | 169.5 |
SHSRQM180 | 175.4 |
SHSRQM185 | 180.1 |
SHSRQM190 | 185.4 |
SHSRQM195 | 190.7 |
SHSRQM200 | 196.0 |
SHSRQM205 | 198.4 |
SHSRQM210 | 203.4 |
SHSRQM215 | 208.7 |
SHSRQM220 | 214.0 |
SHSRQM225 | 219.3 |
SHSRQM230 | 224.6 |
SHSRQM235 | 229.9 |
SHSRQM240 | 235.2 |
SHSRQM245 | 237.3 |
SHSRQM250 | 242.6 |
SHSRQM255 | 247.9 |
SHSRQM260 | 253.2 |
SHSRQM265 | 258.5 |
SHSRQM270 | 263.8 |
SHSRQM275 | 269.1 |
SHSRQM280 | 274.4 |
SHSRQM285 | 276.5 |
SHSRQM290 | 281.8 |
SHSRQM295 | 287.1 |
SHSRQM300 | 292.4 |
SHSRQM305 | 297.7 |
SHSRQM310 | 303.0 |
SHSRQM315 | 308.3 |
SHSRQM320 | 313.6 |
SHSRQM225 | 219.3 |
SHSRQM230 | 224.6 |
SHSRQM235 | 229.9 |
SHSRQM240 | 235.2 |
SHSRQM245 | 237.3 |
SHSRQM250 | 242.6 |
SHSRQM255 | 247.9 |
SHSRQM260 | 253.2 |
SHSRQM265 | 258.5 |
SHSRQM270 | 263.8 |
SHSRQM275 | 269.1 |
SHSRQM280 | 274.4 |
SHSRQM285 | 276.5 |
SHSRQM290 | 281.8 |
SHSRQM295 | 287.1 |
SHSRQM300 | 292.4 |
SHSRQM305 | 297.7 |
SHSRQM310 | 303.0 |
SHSRQM315 | 308.3 |
SHSRQM320 | 313.6 |
SHSRQA065 | 65 |
SHSRQA130 | 130 |
SHSRQA195 | 195 |
SHSRQA260 | 260 |
SHSRQA325 | 325 |
SHSRQA390 | 390 |
SHSRQA455 | 455 |
SHSRQA520 | 520 |
單冷系統(tǒng)的性能
設(shè)備型號 | 系統(tǒng)制冷量(kW) |
SHSRBM030 | 29.2 |
SHSRBM040 | 39.5 |
SHSRBM060 | 58.4 |
SHSRBM070 | 68.7 |
SHSRBM080 | 79 |
SHSRBM090 | 87.6 |
SHSRBM100 | 97.9 |
SHSRBM110 | 108.2 |
SHSRBM120 | 118.5 |
SHSRBM130 | 127.1 |
SHSRBM140 | 137.4 |
SHSRBM150 | 147.7 |
SHSRBM160 | 158 |
SHSRBM170 | 166.6 |
SHSRBM180 | 176.9 |
SHSRBM190 | 187.2 |
SHSRBM200 | 197.5 |
SHSRBM210 | 206.1 |
SHSRBM220 | 216.4 |
SHSRBM230 | 226.7 |
SHSRBM240 | 237 |
SHSRBM250 | 245.6 |
SHSRBM260 | 255.9 |
SHSRBM270 | 266.2 |
SHSRBM280 | 276.5 |
SHSRBM290 | 285.1 |
SHSRBM300 | 295.4 |
SHSRBM310 | 305.7 |
SHSRBM320 | 316 |
SHSRBA065 | 65 |
SHSRBA130 | 130 |
SHSRBA195 | 195 |
SHSRBA260 | 260 |
SHSRBA325 | 325 |
SHSRBA390 | 390 |
SHSRBA455 | 455 |
SHSRBA520 | 520 |
EVI熱泵系統(tǒng)的性能
設(shè)備型號 | 系統(tǒng)制冷量(kW) |
SHSRQE035 | 35.5 |
SHSRQE040 | 41.0 |
SHSRQE070 | 71.0 |
SHSRQE075 | 76.5 |
SHSRQE080 | 82.0 |
SHSRQE105 | 106.5 |
SHSRQE110 | 112.0 |
SHSRQE115 | 117.5 |
SHSRQE120 | 123.0 |
SHSRQE140 | 142.0 |
SHSRQE145 | 147.5 |
SHSRQE150 | 153.0 |
SHSRQE155 | 158.5 |
SHSRQE160 | 164.0 |
SHSRQE175 | 177.5 |
SHSRQE180 | 183.0 |
SHSRQE185 | 188.5 |
SHSRQE190 | 194.0 |
SHSRQE195 | 199.5 |
SHSRQE200 | 205.0 |
SHSRQE205 | 213.0 |
SHSRQE210 | 218.5 |
SHSRQE215 | 224.0 |
SHSRQE220 | 229.5 |
SHSRQE225 | 235.0 |
SHSRQE230 | 240.5 |
SHSRQE240 | 246.0 |
SHSRQE245 | 248.5 |
SHSRQE250 | 254.0 |
SHSRQE255 | 259.5 |
SHSRQE260 | 265.0 |
SHSRQE265 | 270.5 |
SHSRQE270 | 276.0 |
SHSRQE275 | 281.5 |
SHSRQE280 | 287.0 |
SHSRQE285 | 289.5 |
SHSRQE290 | 295.0 |
SHSRQE295 | 300.5 |
SHSRQE300 | 306.0 |
SHSRQE305 | 311.5 |
SHSRQE310 | 317.0 |
SHSRQE315 | 322.5 |
SHSRQE320 | 328.0 |