特靈風(fēng)管分體機組Odyssey/Superman
產(chǎn)品特性
◆ MWD室內(nèi)機組◇ 三速直驅(qū)電機驅(qū)動
◇ 雙風(fēng)機設(shè)計,運轉(zhuǎn)噪音低
◇ 電機過載保護
◇ 節(jié)流閥控制冷媒流量,大大降低臟堵或冰堵的可能性
◇ 回風(fēng)箱作為標(biāo)準(zhǔn)配置,可直接作后回風(fēng)或下回風(fēng)
◇ 電氣接線盒和冷媒連接管接頭均在機組右側(cè),方便用戶安裝
◆ TWE室內(nèi)機組trane
◇ 框架式結(jié)構(gòu)設(shè)計,所有面板均可拆卸,維護保養(yǎng)非常方便
◇ 熱力膨脹閥控制冷媒流量,調(diào)節(jié)范圍大,精度高
◇ 皮帶輪驅(qū)動,風(fēng)量大,壓頭高
◇ TWE075/120單風(fēng)機,TWE150/240雙風(fēng)機設(shè)計,結(jié)構(gòu)堅固,噪音低
◇ 主動輪輪轂可調(diào)節(jié),方便現(xiàn)場調(diào)試
◇ 可選擇座地安裝或吊頂安裝,可根據(jù)客戶要求在出廠前裝配。
◇ 工廠提供可清洗過濾網(wǎng)作為標(biāo)準(zhǔn)配置
◆ TTA/TWA室外機組
◇ 親水鋁箔—內(nèi)螺紋銅管換熱器,換熱效率高
◇ TWA機組采用熱力膨脹閥控制冷媒流量,調(diào)節(jié)范圍大,精度高
◇ 渦旋壓縮機為標(biāo)準(zhǔn)配置,效率高、噪音低
◇ 可選配活塞壓縮機,動力強勁,可用在室內(nèi)外機組相距60米遠(yuǎn)的場合
◇ TWA/TTA150/200/240機組采用雙制冷回路系統(tǒng),可根據(jù)負(fù)荷變化自動卸載,節(jié)省運行費用
◇ 雙回路機組可配單臺室內(nèi)機組,也可配兩臺室內(nèi)機組,方便用戶的多種選擇
◆ 安全可靠
◇ 壓縮機過載保護
◇ 壓縮機延時保護
◇ 風(fēng)機過載保護
◇ 冷媒回路高低壓保護
◇ 蒸發(fā)器防凍保護
【可選項】
◆ MWD內(nèi)機
◇ 輔助電加熱
◇ 輔助熱水盤管
◇ 圓形風(fēng)道接口
◇ 過濾網(wǎng)
◆ TWE內(nèi)機
◇ 輔助電加熱
◇ 輔助熱水盤管
◇ 低靜壓驅(qū)動
◇ 高靜壓驅(qū)動
◇ 出風(fēng)箱+進風(fēng)格柵
◆ 外機
◇ 渦旋/往復(fù)式壓縮機
◇ 壓縮機消音罩
◇ 低溫制冷控制器
【控制】
◇ 可實現(xiàn)多臺機組聯(lián)網(wǎng)控制
◇ LCD背光顯示
◇ 線控/遙控
◇ 雙溫度探頭
Odyssey風(fēng)管式分體機組(渦旋)
室內(nèi)機型號 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外機型號 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/熱量 | kW | 21/23.5 | 33/36.5 | 22/22 | 35.2/37 | 45/44 | 68.8/74 |
制冷/制熱功率 | kW | 7.85/7.05 | 13.3/11.5 | 8.85/6.5 | 14.2/12 | 16.8/13 | 27.6/23.25 |
室內(nèi)機電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外機電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室內(nèi)機名義風(fēng)量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
機外余壓 | Pa | 80 | 135 | 190 | 250 | 270 | 220 |
氣管直徑 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直徑 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 10.8 | 8.3×2 | 10.2×2 |
排水管接頭 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室內(nèi)機凈重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外機凈重 | kg | 174 | 200 | 174 | 200 | 365 | 425 |
Odyssey風(fēng)管式分體機組(活塞)
室內(nèi)機型號 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外機型號 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/熱量 | kW | 22/23 | 29/32.5 | 22/24 | 29/31.5 | 45/44 | 58.8/60 |
制冷/制熱功率 | kW | 8.85/7.65 | 11.7/10 | 8.85/7.05 | 11.7/9.8 | 18.2/14.5 | 23.55/19.25 |
室內(nèi)機電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外機電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室內(nèi)機名義風(fēng)量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
機外余壓 | Pa | 80 | 85 | 180 | 190 | 250 | 210 |
氣管直徑 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直徑 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.3 | 9 | 8.7 | 9.8 | 9.5×2 | 10.7×2 |
排水管接頭 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 33.5/40 | 33.5/40 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室內(nèi)機凈重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外機凈重 | kg | 170 | 185 | 170 | 185 | 358 | 415 |
Odyssey一拖二機組匹配表
室內(nèi)機型號 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | |
室外機型號 | TTA/TWA150 | √ | √ | ||
室外機型號 | TTA/TWA200 | √ | √ | ||
室外機型號 | TTA/TWA250 | √ | √ |
備注: |
1.制冷工況:室外環(huán)境溫度35°C(DB),室內(nèi)進風(fēng)溫度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制熱工況:室外環(huán)境溫度7°C/6°C(DB/WB),室內(nèi)進風(fēng)溫度20°C(DB)。 |
風(fēng)管式分體機組Superman
室內(nèi)機型號 | TWE | 125D | 250D | |
室外機型號 | TTA/TWA | 100ADEE | 100ADEE×2 | |
制冷/熱量 | kW | 30/32 | 60/62 | |
制冷/制熱功率 | kW | 13.2/10.55 | 26.2/20.9 | |
室內(nèi)機電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室外機電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室內(nèi)機名義風(fēng)量 | m3h | 7900 | 15000 | |
機外余壓 | Pa | 250 | 150 | |
氣管直徑 | inch | 1-3/8" | ||
液管直徑 | inch | 1/2" | ||
冷媒充注量 | kg | 8.6 | 8.6×2 | |
排水管接頭 | inch | 通徑?26.6,外徑?34.3/20 | 通徑?33.3,外徑?40 | |
室內(nèi)機外形尺寸(W×H×D) | mm | 1638×1372×660 | 2350×1824×773 | |
室內(nèi)機外形尺寸(W×H×D) | mm | 1260×996×975 | 1260×996×975 | |
室內(nèi)機凈重 | kg | 174 | 370 | |
室外機凈重 | kg | 187 | 187×2 |
備注: |
1.制冷工況:室外環(huán)境溫度35°C(DB),室內(nèi)進風(fēng)溫度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制熱工況:室外環(huán)境溫度7°C/6°C(DB/WB),室內(nèi)進風(fēng)溫度20°C(DB)。 |
Odyssey風(fēng)管式分體機組(渦旋)
室內(nèi)機型號 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外機型號 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/熱量 | kW | 21/23.5 | 33/36.5 | 22/22 | 35.2/37 | 45/44 | 68.8/74 |
制冷/制熱功率 | kW | 7.85/7.05 | 13.3/11.5 | 8.85/6.5 | 14.2/12 | 16.8/13 | 27.6/23.25 |
室內(nèi)機電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外機電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室內(nèi)機名義風(fēng)量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
機外余壓 | Pa | 80 | 135 | 190 | 250 | 270 | 220 |
氣管直徑 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直徑 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 10.8 | 8.3×2 | 10.2×2 |
排水管接頭 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室內(nèi)機凈重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外機凈重 | kg | 174 | 200 | 174 | 200 | 365 | 425 |
Odyssey風(fēng)管式分體機組(活塞)
室內(nèi)機型號 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外機型號 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制冷/熱量 | kW | 22/23 | 29/32.5 | 22/24 | 29/31.5 | 45/44 | 58.8/60 |
制冷/制熱功率 | kW | 8.85/7.65 | 11.7/10 | 8.85/7.05 | 11.7/9.8 | 18.2/14.5 | 23.55/19.25 |
室內(nèi)機電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外機電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室內(nèi)機名義風(fēng)量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
機外余壓 | Pa | 80 | 85 | 180 | 190 | 250 | 210 |
氣管直徑 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直徑 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.3 | 9 | 8.7 | 9.8 | 9.5×2 | 10.7×2 |
排水管接頭 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 33.5/40 | 33.5/40 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室內(nèi)機凈重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外機凈重 | kg | 170 | 185 | 170 | 185 | 358 | 415 |
Odyssey一拖二機組匹配表
室內(nèi)機型號 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | |
室外機型號 | TTA/TWA150 | √ | √ | ||
室外機型號 | TTA/TWA200 | √ | √ | ||
室外機型號 | TTA/TWA250 | √ | √ |
備注: |
1.制冷工況:室外環(huán)境溫度35°C(DB),室內(nèi)進風(fēng)溫度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制熱工況:室外環(huán)境溫度7°C/6°C(DB/WB),室內(nèi)進風(fēng)溫度20°C(DB)。 |
風(fēng)管式分體機組Superman
室內(nèi)機型號 | TWE | 125D | 250D | |
室外機型號 | TTA/TWA | 100ADEE | 100ADEE×2 | |
制冷/熱量 | kW | 30/32 | 60/62 | |
制冷/制熱功率 | kW | 13.2/10.55 | 26.2/20.9 | |
室內(nèi)機電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室外機電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室內(nèi)機名義風(fēng)量 | m3h | 7900 | 15000 | |
機外余壓 | Pa | 250 | 150 | |
氣管直徑 | inch | 1-3/8" | ||
液管直徑 | inch | 1/2" | ||
冷媒充注量 | kg | 8.6 | 8.6×2 | |
排水管接頭 | inch | 通徑?26.6,外徑?34.3/20 | 通徑?33.3,外徑?40 | |
室內(nèi)機外形尺寸(W×H×D) | mm | 1638×1372×660 | 2350×1824×773 | |
室內(nèi)機外形尺寸(W×H×D) | mm | 1260×996×975 | 1260×996×975 | |
室內(nèi)機凈重 | kg | 174 | 370 | |
室外機凈重 | kg | 187 | 187×2 |
備注: |
1.制冷工況:室外環(huán)境溫度35°C(DB),室內(nèi)進風(fēng)溫度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制熱工況:室外環(huán)境溫度7°C/6°C(DB/WB),室內(nèi)進風(fēng)溫度20°C(DB)。 |