產(chǎn)品特性
◆ 高效節(jié)能
比同類產(chǎn)品能耗降低10%左右
◇ 精確的壓縮機轉(zhuǎn)子間隙
◇ 滑閥無級調(diào)節(jié)機組負荷
◇ 電子膨脹閥精確調(diào)節(jié)冷量
◇ 電機與轉(zhuǎn)子直接驅(qū)動(無齒輪箱)
◆ 穩(wěn)定可靠
◇ 雙螺桿半封閉壓縮機只有四個運動部件
◇ 電機與轉(zhuǎn)子直接驅(qū)動,無增速齒輪,轉(zhuǎn)速低
◇ 半封閉壓縮機和吸氣冷卻式電機,確保電機使用壽命長
◆ 技術(shù)領(lǐng)先
獨創(chuàng)的降膜式蒸發(fā)器換熱效率高、制冷劑充注量少、回油簡便。
◆ 環(huán)保安全
采用環(huán)保冷媒R134a
◆ 控制先進
具有前饋控制功能、自適應(yīng)功能、變流量補償功能、與特靈或第三方樓宇自控系統(tǒng)通訊功能等。
可選項
◇ 啟動柜斷路器
◇ 星三角、固態(tài)啟動
◇ 高壓水室(300psi)
◇ 保溫選擇(工廠或工地保溫、加厚保溫材料)
◇ 標準制冰功能
◇ 低溫出水,較低達-10°C
◇ 制冷劑隔離閥
控制
◇ CH530冷水機組控制器
◇ 與特靈Tracer Summit?通訊可以實現(xiàn)冷水機組遠程和集中控制
◇ LonTalk通訊模塊可以與第三方樓宇自控系統(tǒng)通訊
RTHD
型號 | RTHD | RTHD | RTHD | RTHD | RTHD | RTHD | RTHD | |
壓縮機型號 | B1 | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E3 | |
蒸發(fā)器型號 | C1 | D5 | D3 | F1 | F2 | F2 | G2 | |
冷凝器型號 | D1 | E4 | E3 | F2 | F3 | F3 | G1 | |
制冷量 | RT | 157 | 217 | 256 | 311 | 340 | 364 | 412.1 |
輸入功率 | kW | 98.9 | 145.4 | 165.9 | 195.3 | 210.0 | 225.8 | 260.9 |
COP值 | W/W | 5.58 | 5.26 | 5.44 | 5.62 | 5.70 | 5.67 | 5.55 |
冷媒充注量 | kg | 223 | 223 | 223 | 284 | 284 | 284 | 318 |
蒸發(fā)器流量 | m3/h | 95 | 132 | 155 | 188 | 206 | 220 | 248 |
蒸發(fā)器壓降 | kPa | 33 | 46 | 33 | 42 | 44 | 50 | 76.5 |
蒸發(fā)器接管接口 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
冷凝器流量 | m3/h | 113 | 159 | 186 | 225 | 245 | 262 | 297 |
冷凝器壓降 | kPa | 42 | 45 | 35 | 51 | 52 | 58 | 60.4 |
冷凝器接管接口 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
運行電流 | A | 172 | 249 | 298 | 345 | 359 | 397 | 435.5 |
啟動電流 | A | 391 | 456 | 456 | 711 | 711 | 711 | 711 |
運輸重量 | kg | 4462 | 5885 | 6352 | 7343 | 7630 | 7630 | 8528 |
運行重量 | kg | 4788 | 6202 | 6824 | 7955 | 8265 | 8265 | 9435 |
長 | mm | 3674 | 3313 | 3313 | 3736 | 3736 | 3736 | 3774 |
寬 | mm | 1634 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1771 |
高 | mm | 1849 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 2033 |
備注: |
1.制冷工況:冷水進出水溫度12°C/7°C,冷卻水進出水溫度32°C/37°C。 2.所有參數(shù)均通過美國ARI的確認并受其監(jiān)督。 3.RTHD系列另有其它規(guī)格可供選擇,請聯(lián)系當?shù)靥仂`辦事處。 |